ग्रामपंचायत पदाधिकारी / अधिकारी ( सरपंच उपसरपंच सदस्य )
| अ. क्र. | नाव | मोबाईल नं | पद | फोटो |
|---|---|---|---|---|
| 1 | श्रीम. जोस्त्ना जयेश पालवा | 7767883471 | सरपंच | ![]() |
| 2 | श्री. प्रदेश परशुराम वळवी | 9834149859 | उपसरपंच | ![]() |
| 3 | श्री. महेश दशमा ओझरे | 9370008410 | सदस्य | |
| 4 | सौ. तनुजा तानाजी तांडेल | 9511680045 | सदस्य | ![]() |
| 5 | श्री. उद्देश रामचंद्र सवरा | 9975341822 | सदस्य | ![]() |
| 6 | सौ. नेहा निलेश सवरा | 9370002848 | सदस्य | ![]() |
| 7 | कु. शितल दामसर उघडे | 9359913996 | सदस्य | ![]() |
| 8 | सौ. नेहा नवश्या डुकले | 9373581773 | सदस्य | ![]() |
| 9 | सौ. योगिता यशवंत जाधव | 7264021885 | सदस्य | ![]() |
| 10 | श्री. सतीश अन्या गुहे | 9324048996 | सदस्य | ![]() |
| 11 | श्री. विनोद धर्मा करेला | 7798761469 | सदस्य | ![]() |
| 12 | सौ. दर्शना पंकज वळवी | 9529743784 | सदस्य | ![]() |
| 13 | श्रीम. गायत्री गौतम पिंपळे | 8766564913 | ग्राम.अधिकारी | ![]() |
ग्रामपंचायत कार्यालयाचा पत्ता :
मु. नानिवली , पो-सोमटा , ता-पालघर ,
जि-पालघर(401403)
कामकाजाची वेळ :
9.45 AM ते 6.15 PM
9.45 AM ते 6.15 PM
ग्रामपंचायत कर्मचारी नावे व पद आणि मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | नाव | मोबाईल नं | पद |
|---|---|---|---|
| 1 | कु. सचिन विष्णु कोम | 9579081362 | लिपीक |
| 2 | श्रीम. निलिमा नरेश गुरोडा | 7066847641 | शिपाई |
| 3 | श्री. प्रसाद गुरव | 7030709899 | तलाठी |
| 4 | श्री. विशाल दिलीप गडग | 9763012003 | कृषि अधिकारी |
अंगणवाडी सेविका त्यांचे नाव व मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | नाव | मोबाईल नं | क्षेत्र |
|---|---|---|---|
| 1 | श्रीम. विद्या विनोद घरत | 9561263133 | नानिवली – ब्राम्हणपाडा |
| 2 | श्रीम. संगीता नामदेव पावडे | 9049108984 | नानिवली पाटकरपाडा |
| 3 | श्रीम. तनुजा तुकाराम शेलार | 7507720251 | नानिवली तांडेलपाडा |
| 4 | श्रीम. अंजू विजय पाटील | 7030089044 | नानिवली चिखलीपाडा |
| 5 | श्रीम. नेत्रा कमलाकर घरत | 9673476478 | नानिवली खंडीचापाडा |
| 6 | श्रीम. सुवर्णा सुनिल घरत | 9545603471 | नानिवली घरतपाडा |
| 7 | श्रीम. मिनाक्षी सचिन निकम | 9049542132 | नानिवली डोंगरीपाडा |
आशा सेविकांचे नाव आणि मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | नाव | मोबाईल नं | क्षेत्र |
|---|---|---|---|
| 1 | श्रीम. अविष्का अविनाश घरत | 9145468485 | नानिवली वळवीपाडा |
| 2 | श्रीम. प्रमिला दिनेश गुहे | 8390372504 | नानिवली खडकीपाडा |
| 3 | श्रीम. मंगला रामदास निसाल | 9637192562 | नानिवली घरतपाडा |
| 4 | श्रीम. दिपाली दिपक मोहनकर | 8329862063 | नानिवली चिखलीपाडा |
| 5 | श्रीम. रोहिणी रविंद्र घरत | 7565668445 | नानिवली तांडेलपाडा |
| 6 | श्रीम. रोशनी राहुल गुरोडा | 9322497728 | नानिवली ब्राम्हणपाडा |
| 7 | श्रीम. वर्षा अरविंद उघडे | 7020110361 | नानिवली डोंगरीपाडा |
आरोग्यसेवक नाव आणि मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | नाव | मोबाईल नं | पद / क्षेत्र |
|---|---|---|---|
| 1 | श्री. काशिनाथ विश्वनाथ कल्याने | 8668750470 | नानिवली आरोग्य सेवक |
जि. प. शाळा शिक्षक माहिती – नानिवली
| अ. क्र. | नाव | मोबाईल नं | शाळा |
|---|---|---|---|
| 1 | श्री. संतोष दिग्रस्कर / सौ. भावना तूर्त | 9823528551 | जि.प.शाळा नानिवली |
| 2 | श्री. सुभाष नथू पुंजारा / सौ. अर्चना जोशी | 7875113237 | जि.प.शाळा पाटकरपाडा |
| 3 | श्री. नरेश वावरे / सौ. सुवर्णा तांडेल | 9823449934 | जि.प.शाळा चिखलीपाडा |
| 4 | श्री. चंद्रकांत गावडे / सौ. जुईली वाढण | 9834841723 | जि.प.शाळा वळवीपाडा |
| 5 | श्री. कमलाकर पाटील / श्री. रविंद्र कोम | 9764953035 | जि.प.शाळा ब्राम्हणपाडा |












